CUOTA SOCIAL
| CATEGORÍA DE SOCIO | IMPORTE |
| Activo “A” | $ 62.000,00 |
| Activo “B” | $ 84.400,00 |
| Activo “C” | $ 100.600,00 |
| Activo “D” | $ 180.000,00 |
| Cadete “A” | $ 33.900,00 |
| Cadete “B” | $ 43.450,00 |
| Cadete “C” | $ 52.700,00 |
| Cadete “D” | $ 94.000,00 |
| Infantil “A” | $ 24.900,00 |
| Infantil “B” | $ 32.050,00 |
| Infantil “C” | $ 39.100,00 |
| Infantil “D” | $ 70.000,00 |
| Adherente “A” | $ 43.450,00 |
| Adherente “B” | $ 58.350,00 |
| Adherente “C” | $ 70.950,00 |
| Adherente “D” | $ 127.000,00 |
| Transitorio (trimestral) | $ 320.400,00 |
FICHA DE TENIS
Diaria: $ 7.820,00
Mensual: $ 19.000,00
ENERGIA CANCHA
Diaria: $ 3.300,00
Mensual: $ 11.500,00
Profesores de Tenis: $ 4.400,00
ESTACIONAMIENTO
| ESTACIONAMIENTO | SOCIOS | NO SOCIOS ALUMNOS | |
| Diario | $ 8.700,00 | $ 15.200,00 $11.000,00 | |
| Mensual | $ 39.000,00 | $ 39.000,00 |
INVITADOS SOCIALES (NO JUGADOR)
| INVITADOS SOCIALES | MENORES 12 AÑOS | MAYORES 12 AÑOS |
| Martes a Viernes | $ 3.500,00 | $ 5.100,00 |
| Sáb., Dom., y Feriados | $ 5.100,00 | $ 7.200,00 |
INVITADO JUGADOR (SOLO MARTES A VIERNES)
Día: $ 36.000,00
Noche: $ 40.000,00
INVITADO NOCHE QUINCHO (DESDE 19hs)
| CONCEPTO | IMPORTES |
| MENORES 12 Años | $ 3.000,00 |
| MAYORES 12 Años | $ 4.350,00 |
| Otros eventos consultar en Administración |
CANCHA DE FUTBOL
| CONCEPTO | IMPORTES |
| LUZ | $ 15.200,00 |
PILETA
| CONCEPTO | IMPORTES |
| Temporada Pileta 2025/26 – Desde 12 años | $ 135.000,00 |
| Temporada Pileta 2025/26 – Menores de 6 a 11 años | $ 67.500,00 |
| Temporada Pileta 2025/26 – Menores hasta 5 años | Sin Cargo |
| Invitado Pileta 2025/26 – Desde 12 años – Solo Martes a Viernes | $ 40.000,00 |
| Invitado Pileta 2025/26 – Menores de 6 11 años – Solo Martes a Viernes | $ 30.000,00 |
| Invitado Pileta 2025/26 – Menores hasta 5 años – Solo Martes a Viernes | Sin Cargo |
ARMARIOS 2026 (Anual)
| TAMAÑO | IMPORTE |
| Chicos | $ 55.000,00 |
| Grandes | $ 110.000,00 |